避雷器|消谐器|过电压保护器|阻容吸收器|穿墙套管|绝缘子

销售热线:

西安西电高压电瓷电器厂供应避雷器|消谐器|过电压保护器|阻容吸收器|穿墙套管|绝缘子
« 氧化锌避雷器yh氧化锌避雷器 »

220kV避雷器

西安西电高压电瓷电器厂供应220kV避雷器:02984419809
220kV避雷器
HY10WZ系列220kV电站型避雷器(简称避雷器),主要用于220kV电压系统中,保护发电厂、变电站交流电气设备免受操作过电压和大气过电压的损坏。

复合外套氧化锌避雷器电气参数

序号
避雷器型号
系统额定电压
避雷器额定电压
持续运行电压
直流ImA
雷电冲击电流下残压
操作冲击电流下残压
方波通流容量(3ms)
大电流冲击耐受
0.75UImA下泄露电流 适用场所
 kVr.m.s ≮kV ≯kVp ≮A ≮kA ≯μA
1 Y5WS-5/15 3 5 4.0 7.5 15 12.8 150 40 50 配电
2 Y5WS-10/30 6 10 8.0 15.0 30 25.6
3 Y5WS-17/50 10 17 13.6 25.0 50 42.5
4 Y5WZ-5/13.5 3 5 4.0 7.2 13.5 11.5 200 65 50 电站
5 Y5WZ-10/27 6 10 8.0 14.4 27 23.0
6 Y5WZ-17/45 10 17 13.6 24.0 45 28.3
7 Y5WZ-51/134 35 51 40.8 73.0 134 114 400 65 50
8 Y5WZ-51/130 35 51 40.8 73.0 130 112
9 Y5WZ-51/125 35 51 40.8 73.0 125 110
10 Y5WZ-54/134 35 54 43.2 77.0 134 114
11 Y10WZ-51/125 35 51 43.2 74.0 125 110 600 100 50
12 Y10WZ-54/134 35 54 76.0 76.0 134 114
13 Y10WZ-54/130 35 54 75.0 75.0 130 112
14 Y5W--100/260 110 100 145 145 260 221 600 65 50
15 Y5W-108/281 110 108 160 160 281 239
16 Y10W-100/260 110 100 150 150 260 221 600 100 50
17 Y10W-108/281 110 108 160 160 281 239
18 Y10-200/520 220 200 304 304 520 442 800 100 50
19 Y5WR-5/13.5 3 5 7.2 7.2 13.5 10.5 400 65 50 并联电容器组
20 Y5WR-10/27 6 10 14.4 14.4 27 21.0
21 Y5WR-17/45 10 17 24.0 24.0 45 35.0
22 Y5WR-51/134 35 51 73.0 73.0 134 105 600 100
23 Y10WR-51/134 35 51 73.0 73.0 134 104 800
24 Y5WD-4/9.5 3.15 4 5.7 5.7 9.5 7.6 400 65 50 发电机
25 Y5WD-8/18.7 6.3 8 11.2 11.2 18.7 15
26 Y5WD-13.5/31 10.5 13.5 18.6 18.6 31.0 25.0
27 Y5WD-17.5/40 13.8 17.5 24.4 24.4 40.0 32.0
28 Y5WD-20/45 15.8 20 28.0 28.0 45.0 36.0
29 Y5WD-23/51 18.0 23 31.9 31.9 51 40.8
30 Y5WD-25/56.2 20.0 25 35.4 35.4 56.2 45.0
31 Y2.5WD-4/9.5 3.15 4 5.7 5.7 9.5 7.6 200 40 50 电动机
32 Y2.5WD8/18.7 6.3 8 11.2 11.2 18.7 15.0
33 Y2.5WD13.5/31 10.5 13.5 18.6 18.6 31.0 25.0
34 Y5WD-2.4/6 1.9 2.4 1.9 3.4 6.0 5.0 200 10 50 电机中性点
35 Y1.5WD-4.8/12 3.15 4.8 3.8 6.8 12.0 10.0
36 Y1.5WD-8/19 6.3 8 6.4 11.4 19.0 15.9
37 Y1.5WD-10.5/23 8.4 10.5 8.4 14.9 23.0 19.2
38 Y1.5WD-12/26 9.6 12 9.6 17.0 26.0 21.6
39 Y1.5WD-13.7/29.2 11.0 13.7 11.0 19.5 29.2 24.3
40 Y1.5WD-15.2/31.7 12.2 15.2 12.2 21.6 31.7 26.4
41 Y5WT-42/120 27.5 42 34.0 65.0 120 98.0 400 65 50 电气化铁道
42 Y5WT-84/240 55.0 84 68.0 130 240 196
43 Y1.5W-60/144 110 60 48.0 85.0 144 135 600 65 50 变压器中性点
44 Y1.5W-72/186 110 72 58.0 103 186 174

220kV避雷器避雷器

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表

版权所有 西安西电高压电瓷电器厂 陕ICP备05003378号 传真:029-84410435地址:西安市大兴西路 E-mail:kxj@xaxd.cn 邮编:710077